Тарифы перевозок
из г. Москва в г. Самара | |||||||
Стоимость перевозки груза за 1 кг, руб. | |||||||
Тип груза | Мин стоимость | Вес, кг. | |||||
до 200 | до 500 | до 1000 | до 1500 | до 2000 | от 2000 | ||
Груз, не требующий соблюдения темп режима |
450 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7 | 6,8 | 6,5 |
Температурный груз(+5,+15),хрупкий |
450 | 9 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8 |
из г. Самара в г. Москва | |||||||
Стоимость перевозки груза за 1 кг, руб. | |||||||
Тип груза | Мин стоимость | Вес, кг. | |||||
до 200 | до 500 | до 1000 | до 1500 | до 2000 | от 2000 | ||
Груз, не требующий соблюдения темп режима |
450 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
Температурный груз(+5,+15),хрупкий |
450 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
Стоимость доставки/cбора грузов , руб | ||||
Вес,кг | по г.Москва | по г.Самара | ||
обыч. | темп. | обыч. | темп. | |
до 500кг (до 2,5 куб.м) | 1400 | 1600 | 500 | 650 |
до 1000кг (до 5 куб.м) | 1800 | 2000 | 700 | 900 |
до 1600кг (до 8 куб.м) | 2400 | 2600 | 900 | 1100 |
до 3600кг (до 18 куб.м) | 4500 | 5500 | 2500 | 3500 |
до 5000кг (до 25 куб.м) | 5500 | 6500 | 3500 | 4500 |
до 10000кг (до 50 куб.м) | 7500 | 8500 | 5500 | 6500 |
Тарифы, действующие с 01.10.2019
из г. Москва в г. Самара | |||||||
Стоимость перевозки груза за 1 кг, руб. | |||||||
Тип груза | Мин стоимость | Вес, кг. | |||||
до 200 | до 500 | до 1000 | до 1500 | до 2000 | от 2000 | ||
Груз, не требующий соблюдения темп режима |
450 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 6,9 |
Температурный груз(+5,+15),хрупкий |
450 | 9,4 | 9,2 | 8,9 | 8,8 | 8,5 | 8,3 |
Выезд машин из г.Москва осуществляется регулярно каждый вт,ср,чт,пт.
из г. Самара в г. Москва | |||||||
Стоимость перевозки груза за 1 кг, руб. | |||||||
Тип груза | Мин стоимость | Вес, кг. | |||||
до 200 | до 500 | до 1000 | до 1500 | до 2000 | от 2000 | ||
Груз, не требующий соблюдения темп режима |
450 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
Температурный груз(+5,+15),хрупкий |
450 | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
Стоимость доставки/cбора грузов , руб | ||||
Вес,кг | по г.Москва | по г.Самара | ||
обыч. | темп. | обыч. | темп. | |
до 500кг (до 2,5 куб.м) | 1400 | 1600 | 650 | 800 |
до 1000кг (до 5 куб.м) | 1800 | 2000 | 850 | 1000 |
до 1600кг (до 8 куб.м) | 2400 | 2600 | 1050 | 1200 |
до 3600кг (до 18 куб.м) | 4500 | 5500 | 2500 | 3500 |
до 5000кг (до 25 куб.м) | 5500 | 6500 | 3500 | 4500 |
до 10000кг (до 50 куб.м) | 7500 | 8500 | 5500 | 6500 |